Kata Pengantar
Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehendak-Nya jua, kami masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri demi kemajuan pendidikan anak negeri, khususnya SDN. Karyamukti 2.
Rasa terima kasih yang mendalam tak lupa kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Guru, Dewan Komite, Para Pengawas TK/SD, Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Cibalong, serta Stakeholder/Lembaga-lembaga terkait di lingkungan sekitar, berkat bantuan dan kerjasama yang baik, telah membantu dan telah memberi masukan-masukan kepercayaan kepada kami sebagai penulis, selanjutnya kami meresume masukan-masukan itu. Sebagai ungkapan terima kasih tersebut, kami mencoba memberikan nilai lebih terhadap semua pihak. Salah satunya Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SDN. Karyamukti 2 Tahun Pelajaran 2009/2010.
Model KTSP ini dikembangkan berdasarkan rambu-rambu dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Model KTSP ini merupakan bagian alternative bagi Bapak/Ibu Guru sekalian. Harapan kami, Model KTSP yang kami susun ini dapat menjadi pedoman bagi Bapak/Ibu Guru, dalam menyusun KTSP ini telah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah SDN. Karyamukti 2.
Akhirnya kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan Model KTSP SDN. Karyamukti 2 ini. Mudah-mudahan, apa yang kami persembahkan ini dapat bermanfaat bagi Bapak/Ibu Guru dalam memajukan pendidikan pendidikan anak-anak bangsa, khususnya anak didik SDN. Karyamukti 2 UPTD. Pendidikan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.
Garut, 21 Juli 2009
Kepala SDN. Karyamukti 2
UPTD. Pendidikan Kec. Cibalong
HANIPAH, S.Pd
NIP. 19620911 198305 2 008
Daftar Isi
| Kata Pengantar | | i | |||||||||||||||||||||||||
| Daftar Isi | | ii | |||||||||||||||||||||||||
| I. | PENDAHULUAN | | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | A. | Latar Belakang | | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | B. | Tujuan Pengembangan Kurikulum | | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | C. | Prinsip Pengembangan Kurikulum | | 5 | |||||||||||||||||||||||
| II. | TUJUAN | | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| | A. | Tujuan Pendidikan | | 12 | |||||||||||||||||||||||
| | B. | Visi | | 12 | |||||||||||||||||||||||
| | C. | Misi | | 13 | |||||||||||||||||||||||
| | D. | Tujuan Sekolah | | 13 | |||||||||||||||||||||||
| III. | STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM | | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| | A. | Mata Pelajaran | | 15 | |||||||||||||||||||||||
| | B. | Muatan Lokal | | 21 | |||||||||||||||||||||||
| | C. | Pengembangan Diri | | 22 | |||||||||||||||||||||||
| | D. | Pengaturan Beban Belajar | | 24 | |||||||||||||||||||||||
| | E. | Ketuntasan Belajar | | 24 | |||||||||||||||||||||||
| | F. | Kenaikan Kelas dan Kelulusan | | 25 | |||||||||||||||||||||||
| | | 1. | Kenaikan Kelas | | 25 | ||||||||||||||||||||||
| | | 2. | Kelulusan | | 26 | ||||||||||||||||||||||
| | G. | Pendidikan Kecakapan Hidup | | 26 | |||||||||||||||||||||||
| | H. | Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global | | 27 | |||||||||||||||||||||||
| | I. | Program Bimbingan dan Konselong | | 28 | |||||||||||||||||||||||
| IV. | KALENDER PENDIDIKAN | | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| | A. | Alokasi Waktu | | 30 | |||||||||||||||||||||||
| | B. | Kalender Umum Tahun Masehi dan Penetapan Kalender Pendidikan | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| | | 1. | Kalender Umum Tahun Masehi | | 31 | ||||||||||||||||||||||
| | | 2. | Penetapan Kalender pendidikan | | 32 | ||||||||||||||||||||||
| V. | PENUTUP | | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Daftar Pustaka | | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Daftar Lampiran Dokumen 2 | | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Ø | Model Pengembangan Silabus | | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Model Silabus dan Model RPP Tematik Kelas I | | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Model Silabus dan Model RPP Tematik Kelas II | | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Model Silabus dan Model RPP Tematik Kelas III | | 203 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Model Silabus dan Model RPP Kelas IV | | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Model Silabus dan Model RPP Kelas V | | 258 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Model Silabus dan Model RPP Kelas VI | | 268 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Propfil Sekolah | | 272 | ||||||||||||||||||||||||
| | A. Keadaan Sekolah | | 273 | ||||||||||||||||||||||||
| | B. Lingkungan Sekolah | | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| | C. Personil Sekolah | | 277 | ||||||||||||||||||||||||
| | D. Peserta Didik | | 279 | ||||||||||||||||||||||||
| | E. Orang Tua Peserta Didik | | 283 | ||||||||||||||||||||||||
| | F. Kerjasama (Instansi Lain yang Terkait | | 284 | ||||||||||||||||||||||||
| | G. Prestasi yang Pernah Diraih | | 286 | ||||||||||||||||||||||||
| Ø | Lampiran Berita Acara lainnya | | …. | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan:
Lampiran Dokumen 2 di atas Model Silabus dan Model RPP Kelas IV s.d. VI selengkapnya dicetak terpisah dari buku ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar